Market Araştırmaları
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toz şeker (1 kg) | 1.9 | 2.14 | 2.05 | 2.15 | 2.1 |
| Bezelye (Penguen) | 1.89 | 2.75 | 2.48 | 1.95 | 2.25 |
| Un (1 kg) (Sinangil) | 1.42 | 1.69 | 1.49 | 1.67 | 1.6 |
| Rize Turist Çay | 5.3 | 5.39 | 5.4 | 5.5 | 5.9 |
| Zeytin (1 kg-sele) | 4.9 | 4.9 | 6.95 | 5.9 | 4.35 |
| Tavuk (1 kg) | 7.85 | 6.75 | 4.32 | 3.15 | 3.85 |
| Beyaz Peynir (Kaanlar, tam yağlı) | 7.19 | 7.49 | 7.35 | 7.2 | 7.35 |
| Omomatik (2.5 kg) | 8.15 | 8.9 | 9.9 | 8.4 | 9.9 |
| Makarna | 0.79 | 0.73 | 0.97 | 0.92 | 0.89 |
| Çikolatalı gofret | 0.43 | 0.39 | 0.45 | 0.5 | 0.45 |
| Hacı şakir (dörtlü) | 3.3 | 2.99 | 3.54 | 2.99 | 3.59 |
| Yudum (1 litre) | 5.5 | 6.05 | 5.9 | 6.25 | 6.12 |
| Çorba | 0.61 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.7 |
| Sanayağ | 0.88 | 1.15 | 1.1 | 0.89 | 0.79 |
| İçim süt (1 litre) | 1.29 | 1.99 | 1.64 | 1.8 | 1.89 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 51.4 | 54.06 | 54.28 | 50 | 51.73 |
Markasız ürünlerde, karşılaştırılan ürünler gazetemiz tarafından belirlenmiştir.
En ucuz fiyatlar ürün satırında yesil renkle, alışveriş toplamında ise sarı renkle gösterilmiştir.




















